Yam ntxwv
1. Kev ua tau zoo ntawm lub cev
1) Zoo heev mechanical zog
2) Zoo thermal stability
3) Tsawg kub mos ua haujlwm zoo
4) nplaim retardancy zoo
5) Kev ua haujlwm siab rau cov tshuaj
6) Chemistry stability yog qhov zoo
7) Kev ua haujlwm zoo rau kev kub siab ntawm lub cav kua dej
8) Kev tiv thaiv zoo heev rau kev cuam tshuam muaj peev xwm
2. Cov khoom siv hluav taws xob
1) Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
2) Zoo cov khoom dielectric
3. Cov khoom ua haujlwm
1) Siv cov txheej txheem kub extrusion
2) tuaj yeem sib tw ua ke thiab ntau tus tub ntxhais kawm
3) Cov khoom ua haujlwm zoo Harness
4) Cov txheej txheem ua cov txheej txheem zoo sib xws
5) Raws li UL tus qauv tsim
4. Kev tiv thaiv ib puag ncig
1) Rohs / ncav cuag ua raws
Yuav tsum siv
Internal xov interconnection ntawm cov khoom siv hluav taws xob.
Kev siv
UL758-2010, UL1581-2009
Cov ntsiab lus

Hlau qauv piav qhia
1.Conductor: Tinned / liab qab tooj liab;
2.Insulation cov ntaub ntawv: PVC rwb thaiv tsev;
3.Shield cov ntaub ntawv: tinned / liab qab tooj liab los yog Aluminium ntawv ci warp (yeem);
4. Cov ntaub ntawv tsho: PVC tsho;
Internal xov hluav taws xob, Ntau tshaj 80 ℃ ib puag ncig kub lub sij hawm | |||||||||||
Tshooj No. | Tus coj | rwb thaiv tsev thickness | Jacket | Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | Tus neeg xyuas pib kuj | ||||||
Cores | AWG | N0./ | Dia. | npe. | Min | npe. | Min | npe. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Lus Cim: ntaub thaiv npog thickness 0.20mm | |||||||||||
Marking: E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80 ℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM 80 ℃ 300V FT1 -LF-
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | ||||
Tshooj No. | Packing- Ft / yob |
| ||
2~7 | □ 100 Ft | □ 500 Ft | ■ 1000 Ft | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | ||||
Hot Tags: ul20480, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, muag, hauv Tshuag



