Yam ntxwv
1. Cov khoom siv kho tshuab zoo heev
2. Cov thermal stability zoo heev
3. Kev ua haujlwm siab kub
4. Lub sij hawm ntev kev laus tsis kam
5. Kev ua haujlwm thermal rwb thaiv tsev
6. nplaim tsis kam
7. Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
8. Ntawm kev ua haujlwm siab rau tshuaj
9. Chemistry stability yog qhov zoo
10. Kev nyab xeeb zoo tiv thaiv kev laus ua haujlwm
11. Rohs ua raws
12. Daim ntawv thov dav, tus nqi siab
Yuav tsum siv
Ua nrov siv hauv H-qib motors, Cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev dielectric.
Kev siv
UL 1441-2005
Cov ntsiab lus

Tube qauv piav qhia
1. Tubing rwb thaiv tsev cov ntaub ntawv: Silicon resin;
2. Cov ntaub ntawv braid: iav fiber ntau braid;
Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej siv tshuab nrog insulating casing, ib puag ncig kub tsis tshaj 200 ℃ Lub sijhawm QFR-SF-4KV | ||||
HOM | ID (mm) | ID kam rau ua | Thickness | Thickness kam rau ua (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.40 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.40 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.45 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.45 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.45 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.50 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.50 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.50 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.55 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.55 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.05 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.65 | ±0.05 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.65 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.65 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.70 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.70 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.80 | ±0.10 | |
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | |||||
Tsis muaj. | Packing- Ft / yob |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 ft | □ 50 Ft | □ 150 Ft | ■ 300 Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 ft | □ 50 Ft | ■ 150 Ft | □ 300 Ft | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 ft | ■ 50 Ft | □ 150 Ft | □ 300 Ft | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 Ft | □ 50 Ft | □ 150 Ft | □ 300 Ft | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | |||||
Hot Tags: 4kv fiberglass raj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, muag, hauv Tshuag



