Yam ntxwv
1. Cov khoom siv kho tshuab zoo heev
2. Zoo mos
3. Smooth sab nrauv phab ntsa thiab sab hauv phab ntsa thiab me me kev sib txhuam coefficient
4. Cov txheej txheem ua cov txheej txheem zoo sib xws
5. Zoo tiv thaiv siab
6. Cov nplaim hluav taws zoo
7. Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
8. Ntawm kev ua haujlwm siab rau tshuaj
9. Chemistry stability yog qhov zoo
10. Lub ntiajteb txawj nqus siab (1.15 ~ 2.0g / cm)
11. Raws li ROHS
12. Daim ntawv thov dav, thiab tus nqi tsim nyog
Yuav tsum siv
Kev siv dav dav rau cov khoom siv kho mob, cov khoom siv hauv tsev, Aircrafts, cov khoom siv tub rog thiab tsheb fais fab, transformers, motors, thiab lwm yam.
Kev siv
UL 224-2006
Cov ntsiab lus

Tube qauv piav qhia
Tubing rwb thaiv tsev cov ntaub ntawv: PVC rwb thaiv tsev;
Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob nrog cov raj insulating, ib puag ncig kub tsis tshaj 105 ℃ lub sijhawm QFR-PVC | ||||
HOM | SPEC | I.D. | Phab ntsa thickness | |
600V | 300V | |||
QFR-PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0.96±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0.86±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0.65±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Marking: 1) 300V: QIFURUI E225897 HOM QFR-PVC-300 EXTRUDED NON-HEAT SHRINKABLE PVC TUBE 105 ℃ 300V VW-1 c 105 ℃ 300V
2) 600V: QIFURUI E225897 HOM QFR-PVC-600 EXTRUDED NON-HEAT SHRINKABLE PVC TUBE 105 ℃ 600V VW-1 c 105 ℃ 600V
CEEB TOOM: Tsuas yog kos npe ntawm BLACK tube "VW-1"
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | |||||
No. (ID) | Packing- Ft / yob |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100 Ft | □ 250 Ft | □ 500 Ft | ■ 1000 Ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100 Ft | □ 250 Ft | ■ 500 Ft | □ 1000 Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100 Ft | ■ 250 Ft | □ 500 Ft | □ 1000 Ft | |
Φ19~25 | ■ 100 Ft | □ 250 Ft | □ 500 Ft | □ 1000 Ft | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | |||||
Cim npe nrov: Thaum tshav kub kub shrinkable tube, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, muag, hauv Tshuag


