Yam ntxwv
1. Kev ua tau zoo ntawm lub cev
1) Zoo heev mechanical zog
2) Zoo thermal stability
3) Tsawg kub mos ua haujlwm zoo
4) nplaim retardancy zoo
5) Siab tiv taus tshuaj lom neeg
6) Chemistry stability yog qhov zoo
2. Cov khoom siv hluav taws xob
1) Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
2) Zoo cov khoom dielectric
3. Cov khoom ua haujlwm
1) Siv cov txheej txheem kub extrusion
2) tuaj yeem sib tw ua ke thiab ntau tus tub ntxhais kawm
3) Raws li UL tus qauv tsim
4. Kev tiv thaiv ib puag ncig
1) Cov pa luam yeeb tsawg, tsis muaj halogen
2) Rohs / ncav cuag ua raws
Yuav tsum siv
Rau kev yuav khoom sab hauv ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob ua cov xaim hluav taws xob ntawm lub cev muaj zog thiab cov teeb uas raug kub tsis dhau 90 ℃.
Kev siv
DIN VDE 0282-9:2000
Cov ntsiab lus

Tube qauv piav qhia
1. Tus neeg xyuas pib: Tinned / liab qab tooj liab;
2. Cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev: XLPE rwb thaiv tsev;
Cov khoom siv hluav taws xob nrog cov khoom muag muag sab hauv kub ntawm 90 ℃ XLPE insulated cables H07Z-K | |||||||
Tshooj No. | Txuj | Kev tsim kho | Tus neeg xyuas pib kuj | Tus coj Dia.(mm) | lub tsho | Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | |
Min | Max | ||||||
H07Z-K | 1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 1.60 | 0.70 | 2.8 | 3.5 |
2.5 | 50/0.25 | 8.21 | 2.00 | 0.80 | 3.4 | 4.3 | |
4.0 | 56/0.30 | 5.09 | 2.60 | 0.80 | 3.9 | 4.9 | |
6.0 | 85/0.30 | 3.39 | 3.20 | 0.80 | 4.4 | 5.5 | |
10.0 | 80/0.40 | 1.95 | 4.20 | 1.0 | 5.7 | 7.1 | |
16.0 | 126/0.40 | 1.24 | 5.40 | 1.0 | 6.7 | 8.4 | |
16.0 | 49/0.65 | 1.24 | 5.26 | 1.0 | 6.7 | 8.4 | |
25.0 | 196/0.40 | 0.795 | 6.90 | 1.2 | 8.4 | 10.6 | |
35.0 | 280/0.40 | 0.565 | 8.20 | 1.2 | 9.7 | 12.1 | |
Cim npe: QIFURUI VDE H07Z-K 450/750V NO.mm2
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | ||||
Tshooj No. | Packing - M / yob |
| ||
1.5 ~ 4.0 hli2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
6 ~ 16 hli2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
25-35 hli2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | ||||
Cim npe nrov: h05z-k, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, kev muag, hauv Tshuag



