Cim
1. Kev ua tau zoo ntawm lub cev
1) Zoo elasticity, softness
2) Muaj peev xwm adsorption zoo
3) Ua haujlwm kub zoo
4) Zoo tiv taus txias
5) Huab cua zoo
6) Chemistry stability yog qhov zoo
7) Kev ua haujlwm zoo thermal
8) nplaim retardancy zoo
2. Cov khoom siv hluav taws xob
1) Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
2) muaj qhov siab heev resistivity
3. Cov khoom ua haujlwm
1) Siv cov txheej txheem txias extrusion
2) Los yog siv cov txheej txheem kub vulcanization
3) Cov khoom ua haujlwm zoo Harness
4) Cov txheej txheem ua cov txheej txheem zoo sib xws
5) Raws li UL tus qauv tsim
4. Kev tiv thaiv ib puag ncig
1) Rohs / ncav cuag ua raws
2) Inodorous Atoxic
Yuav tsum siv
Internal xov ntawm cov khoom siv nyob qhov twg tag nrho enclosed.
Kev siv
UL758-2010, UL1581-2009
Cov ntsiab lus

Hlau qauv piav qhia
1. Tus neeg xyuas pib: Tinned / liab qab tooj liab;
2. Cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev: SILICONE RUBBER Rwb thaiv tsev;
Internal thaiv: Tus neeg xyuas pib kub tsis tshaj 200 ℃ silicone roj hmab insulated hlau | ||||||||
STYLE | txheem | Tus neeg xyuas pib loj | Tus neeg xyuas pib kuj | Tus coj Dia.(mm) | rwb thaiv tsev | Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | ||
npe. | Min. | npe. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0.15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0.15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0.15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0.15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0.10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0.10 | |
Marking: E211048 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200 ℃ 600V FT2 SILICONE RUBBER QIFURUI -LF-
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | |||||
Tshooj No. | Packing- Ft / yob |
| |||
12 AWG | □ 250 Ft | ■ 500 Ft | □ 1000 Ft | □ 2000 Ft | |
14-22 AWG | □ 250 Ft | □ 500 Ft | ■ 1000 Ft | □ 2000 Ft | |
24-26 AWG | □ 250 Ft | □ 500 Ft | □ 1000 Ft | ■ 2000 Ft | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | |||||
Hot Tags: ul3135, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, muag, hauv Tshuag



