Cim
1. Kev ua tau zoo ntawm lub cev
1) Zoo heev mechanical zog
2) Zoo thermal stability
3) Tsawg kub mos ua haujlwm zoo
4) nplaim retardancy zoo
5) Kev ua haujlwm siab rau cov tshuaj
6) Chemistry stability yog qhov zoo
7) Kev ua haujlwm zoo rau kev kub siab ntawm lub cav kua dej
8) Kev tiv thaiv zoo heev rau kev cuam tshuam muaj peev xwm
2. Cov khoom siv hluav taws xob
1) Hluav taws xob rwb thaiv tsev zoo
2) Zoo cov khoom dielectric
3. Cov khoom ua haujlwm
1) Siv cov txheej txheem kub extrusion
2) tuaj yeem sib tw ua ke thiab ntau tus tub ntxhais kawm
3) Cov khoom ua haujlwm zoo Harness
4) Cov txheej txheem ua cov txheej txheem zoo sib xws
5) Raws li DIN tus qauv tsim
4. Kev tiv thaiv ib puag ncig
1) Rohs / ncav cuag ua raws
Yuav tsum siv
Siv rau txoj kev tsheb nrog nyias phab ntsa rwb thaiv tsev ib qho tseem ceeb tsis muaj shielding low voltage cables.
Kev siv
DIN 72551-6, ISO6722
Cov ntsiab lus

Hlau qauv piav qhia
1. Tus neeg xyuas pib: Tinned / liab qab tooj liab;
2. Cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev: TPE-E rwb thaiv tsev;
Cov tsheb hauv av uas tsis tshua muaj hluav taws xob hluav taws xob qhov tseem ceeb cable | |||||||
STYLE | mm2 | Tus neeg xyuas pib loj | Tus coj Dia.(mm) | Tus neeg xyuas pib kuj | rwb thaiv tsev | Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | |
npe. | npe. | kam rau ua | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Saib xim series
* STOCK COLOR chart | ||||
00- HLUB | 01-HMOOB | 02- ROV | 03-YOG | 04-GREEN |
05-XUB | 06-KOJ | 07-ZAJ | 08-KOJ | 09- TSEV |
Pob
* Ntim | |||||
Tshooj No. | Packing- Ft / yob |
| |||
0.35 ~ 1.0 hli2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5 ~ 2.5 hli2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4.0 ~ 6.00 hli2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
Raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev ntim khoom ntim | |||||
Cim npe nrov: txl hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hais, muag, hauv Tshuag



